<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Retour sur une expérience de mentorat</title>
	<atom:link href="http://www.jsbouchard.com/2008/09/retour-sur-une-experience-de-mentorat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsbouchard.com/2008/09/retour-sur-une-experience-de-mentorat/</link>
	<description>Carnet d'observations de Jean-Sébastien Bouchard</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Choisir les mots&#8230;</title>
		<link>http://www.jsbouchard.com/2008/09/retour-sur-une-experience-de-mentorat/comment-page-1/#comment-2577</link>
		<dc:creator>Choisir les mots&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 01:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsbouchard.com/?p=248#comment-2577</guid>
		<description>[...] intéressant, nous avons pu décoder les phases de notre cheminement à travers les 5 phases de l&#8217;art of hosting et mieux comprendre pourquoi nous avons obtenu de tels résultats (de bonnes questions bien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intéressant, nous avons pu décoder les phases de notre cheminement à travers les 5 phases de l&#8217;art of hosting et mieux comprendre pourquoi nous avons obtenu de tels résultats (de bonnes questions bien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Katia Bohémier</title>
		<link>http://www.jsbouchard.com/2008/09/retour-sur-une-experience-de-mentorat/comment-page-1/#comment-2575</link>
		<dc:creator>Katia Bohémier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 20:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsbouchard.com/?p=248#comment-2575</guid>
		<description>Un grand merci Jean-Sébastien pour ton mentorat &quot;intelligent&quot;. Quand on est inspirant et intelligent, on a pas besoin de suivre les cadres ou processus pré-établis pour atteindre les objectifs visés! 
Ces modèles m&#039;intéressent au plus haut point, je vais lire Pollard et ton blogue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un grand merci Jean-Sébastien pour ton mentorat &laquo;&nbsp;intelligent&nbsp;&raquo;. Quand on est inspirant et intelligent, on a pas besoin de suivre les cadres ou processus pré-établis pour atteindre les objectifs visés!<br />
Ces modèles m&#8217;intéressent au plus haut point, je vais lire Pollard et ton blogue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dave Pollard</title>
		<link>http://www.jsbouchard.com/2008/09/retour-sur-une-experience-de-mentorat/comment-page-1/#comment-2573</link>
		<dc:creator>Dave Pollard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 00:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsbouchard.com/?p=248#comment-2573</guid>
		<description>Thanks J-S! Nice to know the three-circles model &#039;translates&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks J-S! Nice to know the three-circles model &#8216;translates&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chris Corrigan</title>
		<link>http://www.jsbouchard.com/2008/09/retour-sur-une-experience-de-mentorat/comment-page-1/#comment-2572</link>
		<dc:creator>Chris Corrigan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsbouchard.com/?p=248#comment-2572</guid>
		<description>How is it that everything you write I find interesting?

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How is it that everything you write I find interesting?</p>
<p>:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
